svištíme s větrem o závod
Hledat
Navigace: DIVOČÁCI Z VEJPRNIC > Fotky > Vejprnice-jízda zručnosti

Vejprnice-jízda zručnosti

Výsledková listina Závodů ve Vejprnicích září 2014

JMÉNO ČÍSLO ČAS 1 TREST 1 SOUČET 1 ČAS 2 TREST 2 SOUČET 2 NEJLEPŠÍ ČAS KONEČNÉ POŘADÍ
Lukáš Daněk 15 1:10:36 0:00:00 1:10:36 1:04:29 0:03:00 1:07:29 1:07:29 1
Petr Fialík 1 1:10:17 0:00:00 1:10:17 1:07:19 0:06:00 1:13:19 1:10:17 2
Ladislav Štádlík 13 1:14:47 0:03:00 1:17:47 1:12:27 0:00:00 1:12:27 1:12:27 3
Václav Šajze 16 1:10:11 0:03:00 1:13:11 1:09:59 0:06:00 1:15:59 1:13:11 4
Zdeněk Stuchl 19 1:14:37 0:00:00 1:14:37 1:13:22 0:00:00 1:13:22 1:13:22 5
Martin Lang 29 1:22:17 0:06:00 1:28:17 1:14:55 0:00:00 1:14:55 1:14:55 6
Radek Štádlík 18 1:18:02 0:06:00 1:24:02 1:17:36 0:00:00 1:17:36 1:17:36 7
Libor Stuchl 32 1:26:36 0:00:00 1:26:36 1:18:09 0:00:00 1:18:09 1:18:09 8
Ondra Lemon 6 1:19:02 0:06:00 1:25:02 1:19:00 0:00:00 1:19:00 1:19:00 9
Petr Čihák 20 1:16:10 0:03:00 1:19:10 1:13:20 0:06:00 1:19:20 1:19:10 10
Václav Lehner 14 1:22:23 0:15:00 1:37:23 1:19:26 0:00:00 1:19:26 1:19:26 11
Jindřich Daněk 23 1:24:41 0:06:00 1:30:41 1:19:52 0:00:00 1:19:52 1:19:52 12
jiří Hodek 3 1:17:53 0:03:00 1:20:53 1:20:50 0:06:00 1:26:50 1:20:53 13
Zdeněk Vejskal 9 1:18:20 0:03:00 1:21:20 1:24:11 0:09:00 1:33:11 1:21:20 14
Jiří Urban 4 1:23:09 0:00:00 1:23:09 1:18:50 0:03:00 1:21:50 1:21:50 15
Tomáš Sláma 11 1:24:36 0:03:00 1:27:36 1:13:00 0:09:00 1:22:00 1:22:00 16
David Mojzeš 34 1:19:08 0:03:00 1:22:08 1:21:01 0:03:00 1:24:01 1:22:08 17
Vlastimil Pěšta 8 1:33:40 0:06:00 1:39:40 1:21:40 0:03:00 1:24:40 1:24:40 18
Petr Lang 28 1:33:30 0:03:00 1:36:30 1:25:29 0:00:00 1:25:29 1:25:29 19
Patrik Šísl 22 1:18:29 0:09:00 1:27:29 5:00:00 0:00:00 5:00:00 1:27:29 20
Libor Vogeltanz 10 1:27:32 0:03:00 1:30:32 1:25:05 0:03:00 1:28:05 1:28:05 21
Vojta Stuchl 21 1:33:03 0:15:00 1:48:03 1:26:59 0:03:00 1:29:59 1:29:59 22
Tomáš Kristek 27 1:35:29 0:06:00 1:41:29 1:27:03 0:06:00 1:33:03 1:33:03 23
Radek Dolanský 30 1:30:20 0:03:00 1:33:20 5:00:00 0:00:00 5:00:00 1:33:20 24
Radek Feichtl 17 1:30:10 0:06:00 1:36:10 1:27:24 0:06:00 1:33:24 1:33:24 25
Břetislav Valentík 25 1:37:17 0:03:00 1:40:17 1:34:23 0:00:00 1:34:23 1:34:23 26
Vladimír Podlešák 7 1:59:01 0:03:00 2:02:01 1:34:18 0:03:00 1:37:18 1:37:18 27
Milan Formánek 2 1:19:58 0:18:00 1:37:58 1:27:01 0:12:00 1:39:01 1:37:58 28
Patrik Šísl mi. 33 1:51:50 0:15:00 2:06:50 1:58:25 0:00:00 1:58:25 1:58:25 29
P1030625 (800x589).jpg
P1030626 (800x597).jpg
P1030627 (800x588).jpg
P1030628 (800x599).jpg
P1030629 (800x582).jpg
P1030630 (800x600).jpg
P1030631 (800x600).jpg
P1030633 (800x600).jpg
P1030634 (800x450).jpg
P1030638 (800x570).jpg
P1030639 (800x600).jpg
P1030640 (800x599).jpg
P1030641 (800x600).jpg
P1030642 (800x600).jpg
P1030644 (800x594).jpg
P1030645 (800x600).jpg
P1030646 (800x600).jpg
P1030647 (800x600).jpg
P1030650 (800x583).jpg
P1030651 (800x598).jpg
P1030652 (800x600).jpg
P1030653 (800x600).jpg
P1030658 (800x599).jpg
P1030659 (800x600).jpg
P1030660 (800x600).jpg
P1030665 (800x599).jpg
P1030666 (800x599).jpg
P1030667 (800x600).jpg
P1030668 (800x592).jpg
P1030669 (800x593).jpg
P1030670 (800x600).jpg
P1030671 (800x589).jpg
P1030672 (800x600).jpg
P1030673 (800x591).jpg
P1030674 (800x590).jpg
P1030675 (800x594).jpg
P1030676 (800x589).jpg
P1030677 (800x587).jpg
P1030678 (800x591).jpg
P1030679 (800x600).jpg
P1030680 (800x594).jpg
P1030681 (800x600).jpg
P1030682 (800x593).jpg
P1030683 (800x590).jpg
P1030684 (800x592).jpg
P1030685 (800x598).jpg
P1030686 (800x600).jpg
P1030687 (800x594).jpg
P1030688 (800x600).jpg
P1030689 (800x600).jpg
P1030691 (800x589).jpg
P1030692 (800x598).jpg
P1030693 (800x600).jpg
P1030694 (800x600).jpg
P1030697 (800x580).jpg
P1030698 (800x572).jpg
P1030699 (800x600).jpg
P1030700 (800x600).jpg
P1030701 (800x581).jpg
P1030702 (800x577).jpg
P1030703 (800x600).jpg
P1030704 (800x600).jpg
P1030705 (800x600).jpg
P1030706 (800x594).jpg
P1030709 (800x600).jpg
 
© divocaci.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma